Die aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik und Auto Schweiz zeigen: The winner is Tesla Model 3 mit 5’064 verkauften Fahrzeugen! Und damit ist dieses Elektroauto auch gleich das meistverkaufte Auto der Schweiz in 2021!
Und auch die anderen Elektrofahrzeuge haben sich gut geschlagen. Und fast alle Elektroautos sind bei e-JOY zu finden! Hier sind die Top 15 Elektroautos der Schweiz in 2021:
Platz | Modell | Anzahl verkaufte Fahrzeuge |
1 | Tesla Model 3 | 5’064 |
2 | VW ID.3 | 2’419 |
3 | Škoda ENYAQ | 2’184 |
4 | Renault ZOE | 1’557 |
5 | Fiat 500 electric | 1’465 |
6 | Tesla Model Y | 1’392 |
7 | VW ID.4 | 1’370 |
8 | Audi eTRON | 1’010 |
9 | Volvo XC40 | 952 |
10 | Hyundai Kona | 910 |
11 | Polestar 2 | 852 |
12 | Audi Q4 | 840 |
13 | Mercedes-Benz EQA | 839 |
14 | BMW i3 | 749 |
15 | Hyundai Ioniq 5 | 745 |
Quelle: Auto Schweiz
Abonniere jetzt unseren Newsletter und erfahre aus erster Hand, was es Neues zum Thema e-Mobilität, starke e-Abo-Aktionen oder neue e-Autos in unserem Fuhrpark gibt.